Блоки монтажные, полиспасты
Цена:
Заказать товар или задать вопросы
можно по телефону +7 (8332) 760-254
или по электронной почте 771254@list.ru
Описание
Блоки монтажные с крюком
Блок монтажный с крюком активно применяется в промышленной сфере для изменения направления и снижения тягового усилия грузоподъемных механизмов. Монтажный блок состоит из стальных роликовых колес (существуют разновидности блоков с одним роликом и с несколькими роликами), закрепленных на оси вращения между двумя металлическими щеками, и грузового крюка, предназначенного для фиксации груза или самих блоков. Также для удобства запасовки каната монтажный блок имеет откидную щеку. Этим устройством необходимо комплектовать лебедку при осуществлении процесса подъема в случае, если она находится на одном уровне с грузом.
Рабочая нагрузка, т | Кол-во роликов | Ф каната, мм | Ф ролика, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 7,7 | 71,0 | 1,6 |
1,0 | 1 | 11,0 | 85,0 | 2,6 |
1,0 | 2 | 7,7 | 71,0 | 3,4 |
2,0 | 1 | 14,0 | 112,0 | 5,0 |
2,0 | 2 | 11,0 | 85,0 | 5,3 |
3,2 | 1 | 15,5 | 132,0 | 9,0 |
3,2 | 2 | 14,0 | 112,0 | 9,9 |
3,2 | 3 | 14,0 | 112,0 | 9,9 |
5,0 | 1 | 18,5 | 160,0 | 15,0 |
5,0 | 2 | 15,5 | 132,0 | 16,0 |
5,0 | 3 | 14,0 | 112,0 | 23,0 |
10,0 | 1 | 24,5 | 240,0 | 43,0 |
10,0 | 2 | 20,0 | 180,0 | 47,0 |
10,0 | 3 | 18,5 | 160,0 | 47,0 |
10,0 | 4 | 15,5 | 132,0 | 42,0 |
20,0 | 1 | 35,0 | 335,0 | 114,0 |
20,0 | 2 | 28,0 | 280,0 | 139,0 |
20,0 | 3 | 23,0 | 210,0 | 149,0 |
20,0 | 4 | 20,0 | 180,0 | 184,0 |
Блоки монтажные с ушком
Блок монтажный с ушком по функциям и конструкции сходен с блоком с крюком. Отличие заключается в металлическом кольце (ушке), вставленном вместо крюка в качестве грузового крепления. Соединенные между собой канатом блоки составляют устройство, использующееся для снижения тягового усилия грузоподъемных механизмов – полиспаст. При работе монтажный блок располагается перпендикулярно середине продольной оси барабана лебедки.
Рабочая нагрузка, т | Кол-во роликов | Ф каната, мм | Ф ролика, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 7,7 | 71,0 | 1,6 |
1,0 | 1 | 11,0 | 85,0 | 2,6 |
1,0 | 2 | 7,7 | 71,0 | 3,4 |
2,0 | 1 | 14,0 | 112,0 | 5,0 |
2,0 | 2 | 11,0 | 85,0 | 7,0 |
3,2 | 1 | 15,5 | 132,0 | 9,0 |
3,2 | 2 | 14,0 | 112,0 | 13,5 |
3,2 | 3 | 14,0 | 112,0 | 17,0 |
5,0 | 1 | 18,5 | 160,0 | 15,0 |
5,0 | 2 | 15,5 | 132,0 | 20,0 |
5,0 | 3 | 14,0 | 112,0 | 23,0 |
10,0 | 1 | 24,5 | 240,0 | 43,0 |
10,0 | 2 | 20,0 | 180,0 | 47,0 |
10,0 | 3 | 18,5 | 160,0 | 47,0 |
10,0 | 4 | 15,5 | 132,0 | 42,0 |
20,0 | 1 | 35,0 | 335,0 | 114,0 |
20,0 | 2 | 28,0 | 280,0 | 139,0 |
20,0 | 3 | 23,0 | 210,0 | 149,0 |
20,0 | 4 | 20,0 | 180,0 | 184,0 |
32,0 | 1 | 38,0 | 420,0 | 245,0 |
32,0 | 2 | 35,0 | 355,0 | 238,0 |
32,0 | 3 | 28,0 | 280,0 | 210,0 |
Блоки монтажные опорные
Рабочая нагрузка, т | Ф каната, мм | Площадка, мм | Ф ролика, мм |
---|---|---|---|
0,5 | 10 | 90 x 145 | 25 |
1,0 | 15 | 100 x 155 | 30 |
2,0 | 18 | 120 x 200 | 40 |
3,0 | 25 | 145 x 220 | 45 |
5,0 | 30 | 160 x 260 | 50 |
Рекомендации по выбору, транспортировке и эксплуатации изделий
- Монтажные блоки полиспаста поставляются без упаковки и при грузоподъемности до десяти тонн обладают массой и размерами, позволяющими перемещать их вручную.
- Основными параметрами монтажных блоков являются: грузоподъемность, диаметр каната, тип крепления, количество роликов и диаметр ролика.
- Данное оборудование используется в основном на промышленных объектах, однако специальных знаний для работы не требует.
- При работе следите за надёжной фиксацией откидной или разборной щекой механизма.
- При внесении изменений в конструкцию изделий гарантия на изделия прекращает свое действие.