Вышка-тура строительная ВСП 2,0 х 2,0 м
Цена:
Заказать товар или задать вопросы
можно по телефону +7 (8332) 760-254
или по электронной почте 771254@list.ru
Описание
Цена указана за комплект базовый блок+1 секция.
Модель с увеличенной рабочей площадкой для выполнения работ на высоте до 21 метра. Надежная вышка тура ВСП 250 2,0 на 2,0 очень удобна при монтаже вентилируемых фасадов.
Технические характеристики:
- максимальная высота вышки 21 м;
- максимальная высота раб. площадки 19,9 м;
- размеры рабочей площадки 2,0 x 2,0 м;
- шаг секции 1,2 м;
- число настилов 4 шт.;
- нормативная поверхностная нагрузка 250 кг;
- вес базового блока 121 кг;
- вес секции 24 кг.
Скачать паспорт изделия Вы можете здесь.
Комплектация | Достигаемая высота, м | Высота полная, м | Высота до настила, м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 секция + б. блок | 3,7 | 2,7 | 1,4 | 149 |
2 секция + б. блок | 4,9 | 3,9 | 2,6 | 177 |
3 секция + б. блок | 6,1 | 5,1 | 3,8 | 205 |
4 секция + б. блок | 7,3 | 6,3 | 5,0 | 233 |
5 секция + б. блок | 8,5 | 7,5 | 6,2 | 261 |
6 секция + б. блок | 9,7 | 8,7 | 7,4 | 289 |
7 секция + б. блок | 10,9 | 9,9 | 8,6 | 317 |
8 секция + б. блок | 12,1 | 11,1 | 9,8 | 345 |
9 секция + б. блок | 13,3 | 12,3 | 11,0 | 373 |
10 секция + б. блок | 14,5 | 13,5 | 12,2 | 401 |
11 секция + б. блок | 15,7 | 14,7 | 13,4 | 429 |
12 секция + б. блок | 16,9 | 15,9 | 14,6 | 457 |
13 секция + б. блок | 18,1 | 17,1 | 15,8 | 485 |
14 секция + б. блок | 19,3 | 18,3 | 17,0 | 513 |
15 секция + б. блок | 20,5 | 19,5 | 18,2 | 541 |
16 секция + б. блок | 21,7 | 20,7 | 19,4 | 569 |
При высоте от 6,4 м рекомендуется использовать стабилизаторы и крепления к стене.
Цена комплекта стабилизаторов - 2 600 руб.